♦ LGP: Wisła - Peter Prevc zwycięzcą konkursu indywidualnego, Żyła drugi! ♦ LGP: Wisła - 14. Ziobro, 17. Kubacki, 18. Hula, Kot 25., Stoch 26., Wolny 28. ♦ Maciej Kot kontuzjowany ( skręcenie kostki ) ♦ LGP: Wisła - Polska nokautuje rywali w drużynówce, Czesi drudzy ♦ W tym sezonie LGP zawodnicy przetestują nowy system szykowany na MŚ w Lotach Narciarskich. Polega on na tym, że noty z kwalifikacji będą liczyły się w zawodach. Zawodnicy są podzieleni w I serii na 4 grupy po 12 zawodników. Do finału awansuje 6. skoczków z każdej grupy ♦   

Dodaj do ulubionych

 
K-C-SKOKI.PL.TL
MENU  
  < Strona Główna
  < CHAT
  < Księga gości
  SKOKI NARCIARSKIE
  < Aktualności
  < Tabele wyników: 2013 '14
  < Historia skoków narciarskich
  < O PŚ
  < O TCS
  < O MŚ
  < O LGP
  < O Olimpiadach na skoczni
  < O Turnieju Nordyckim
  < O Pucharze Kontynentalnym
  < O Pucharze FIS
  < O FIS Team Tour
  < O MŚ w lotach
  < Galeria [ zdjęcia autorstwa kcskoki ]
  < KARIERA ADAMA MAŁYSZA
  ROZRYWKA
  < Gry o skokach do pobrania
  < GRY ONLINE
  < Dodatki do gier o skokach
  < Kawały o skokach
  < MP3
  < Transmisja NA ŻYWO Eurosport
  < Transmisja NA ŻYWO TVP Sport
  < Transmisja NA ŻYWO TVP1
  ARCHIWUM
  < Wiadomości zima 2013 '14
  < Tabele wyników zima 2013 '14
  < Tabele wyników: lato 2013
  < Wiadomości zima 2012 '13
  < Tabele wyników zima: 2012 '13
  < Wiadomości lato 2012
  < Tabele wyników lato 2012
  < Wiadomości zima 2011 '12
  < Tabele wyników zima 2011 '12
  < Wiadomości lato 2011
  < Tabele wyników lato 2011
  < Wiadomości zima 2010 '11
  < Tabele wyników zima 2010 '11
  < Klasyfikacja PŚ w Sezonie: 2009'10
  O NAS
  < KONTAKT
  < WYMIANA BANERÓW !!!


                                

                          2010 - 2014



< Klasyfikacja PŚ w Sezonie: 2009'10

Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2009/2010

Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 AMMANN Simon Szwajcaria 1649 0 22
2 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 1368 -281 21
3 MORGENSTERN Thomas Austria 944 -705 21
4 KOFLER Andreas Austria 893 -756 20
5 MAŁYSZ Adam Polska 842 -807 19
6 LOITZL Wolfgang Austria 760 -889 20
7 JACOBSEN Anders Norwegia 557 -1092 20
8 KOCH Martin Austria 545 -1104 18
9 ROMOEREN Bjoern-Einar Norwegia 517 -1132 19
10 KRANJEC Robert Słowenia 503 -1146 20
11 AHONEN Janne Finlandia 494 -1155 15
12 UHRMANN Michael Niemcy 424 -1225 21
13 ZAUNER David Austria 403 -1246 11
14 OLLI Harri Finlandia 367 -1282 20
15 CHEDAL Emmanuel Francja 365 -1284 20
16 ITO Daiki Japonia 359 -1290 15
17 KASAI Noriaki Japonia 344 -1305 16
18 EVENSEN Johan Remen Norwegia 337 -1312 18
19 BODMER Pascal Niemcy 336 -1313 17
20 NEUMAYER Michael Niemcy 285 -1364 21
21 WANK Andreas Niemcy 259 -1390 22
22 JANDA Jakub Czechy 256 -1393 20
23 HAJEK Antonin Czechy 230 -1419 10
24 STOCH Kamil Polska 203 -1446 15
25 THURNBICHLER Stefan Austria 201 -1448 13
26 HILDE Tom Norwegia 180 -1469 17
27 HAUTAMAEKI Matti Finlandia 154 -1495 16
28 VASSILIEV Dimitry Rosja 151 -1498 9
29 SCHMITT Martin Niemcy 150 -1499 16
30 LJOEKELSOEY Roar Norwegia 140 -1509 15
31 DAMJAN Jernej Słowenia 134 -1515 14
32 TOCHIMOTO Shohhei Japonia 124 -1525 14
33 KUETTEL Andreas Szwajcaria 111 -1538 16
34 KEITURI Kalle Finlandia 110 -1539 17
35 PREVC Peter Słowenia 106 -1543 13
36 BARDAL Anders Norwegia 99 -1550 12
37 COLLOREDO Sebastian Włochy 96 -1553 17
38 YUMOTO Fumihisa Japonia 84 -1565 11
39 FETTNER Manuel Austria 82 -1567 10
39 INNAUER Mario Austria 82 -1567 6
41 RUTKOWSKI Lukasz Polska 79 -1570 16
42 FREUND Severin Niemcy 75 -1574 11
43 MUELLER Lukas Austria 71 -1578 6
44 MEZNAR Mitja Słowenia 64 -1585 18
45 MIETUS Krzysztof Polska 60 -1589 11
45 MORASSI Andrea Włochy 60 -1589 14
47 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 59 -1590 10
48 HLAVA Lukas Czechy 56 -1593 16
49 HAPPONEN Janne Finlandia 54 -1595 12
49 TAKEUCHI Taku Japonia 54 -1595 14
49 HAYBOECK Michael Austria 54 -1595 3
52 SEDLAK Borek Czechy 51 -1598 6
53 MATURA Jan Czechy 45 -1604 11
54 SPAETH Georg Niemcy 42 -1607 6
55 MUOTKA Olli Finlandia 41 -1608 8
56 STJERNEN Andreas Norwegia 36 -1613 6
57 KARELIN Pavel Rosja 34 -1615 11
58 PIKL Primoz Słowenia 33 -1616 9
59 BACHLEDA Marcin Polska 32 -1617 13
60 FANNEMEL Anders Norwegia 26 -1623 1
60 KORNILOV Denis Rosja 26 -1623 17
62 CIKL Martin Czechy 23 -1626 8
63 KOUDELKA Roman Czechy 20 -1629 8
63 HULA Stefan Polska 20 -1629 16
63 MIETUS Grzegorz Polska 20 -1629 4
66 SAKANO Yukio Japonia 17 -1632 2
67 LARINTO Ville Finlandia 16 -1633 6
68 SHUMBARETS Vitaliy Ukraina 13 -1636 11
69 KOKKONEN Akseli Norwegia 11 -1638 3
69 SKLETT Vegard-Haukoe Norwegia 11 -1638 8
71 TEPES Jurij Słowenia 10 -1639 5
71 SAKUYAMA Kento Japonia 10 -1639 2
73 YOSHIOKA Kazuya Japonia 9 -1640 5
74 MECHLER Maximilian Niemcy 8 -1641 6
75 WATASE Yuta Japonia 7 -1642 4
76 IPATOV Dimitri Rosja 6 -1643 4
77 YLIRIESTO Kimmo Finlandia 5 -1644 2
77 SCHABEREITER Florian Austria 5 -1644 1
79 HRGOTA Robert Słowenia 4 -1645 2
80 HOCKE Stephan Niemcy 3 -1646 6
80 ROSLIAKOV Ilja Rosja 3 -1646 12
82 KOVALJEFF Kai Finlandia 2 -1647 7
82 ROENSEN Atle Pedersen Norwegia 2 -1647 1
82 KARPENKO Nikolay Kazachstan 2 -1647 5
82 OKABE Takanobu Japonia 2 -1647 4
82 DELLASEGA Roberto Włochy 2 -1647 4
82 KIM Hyun-Ki Korea 2 -1647 9
82 KOROLEV Alex Kazachstan 2 -1647 5
82 HIGASHI Akira Japonia 2 -1647 3
90 GANGNES Kenneth Norwegia 1 -1648 4
90 BOGNER Tobias Niemcy 1 -1648 2
90 FREITAG Richard Niemcy 1 -1648 4
93 KOT Maciej Polska 0 -1649 1
93 EGGENHOFER Markus Austria 0 -1649 1
93 UNTERBERGER David Austria 0 -1649 1
93 URBANC Rok Słowenia 0 -1649 2
93 GLASDER Michael USA 0 -1649 1
93 MUSIOL Julian Niemcy 0 -1649 4
93 ALEXANDER Nicholas USA 0 -1649 8
93 KOT Jakub Polska 0 -1649 1
93 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 0 -1649 1
93 TROFIMOV Roman-Sergeevich Rosja 0 -1649 1
93 ZOGRAFSKI Vladimir Bułgaria 0 -1649 2
93 BOSHCHUK Volodymyr Ukraina 0 -1649 5
93 ZAPOTOCZNY Andrzej Polska 0 -1649 1
93 KARAULOV Ivan Kazachstan 0 -1649 8
93 RUUSKANEN Juha-Matti Finlandia 0 -1649 2
93 ULMER Christian Niemcy 0 -1649 1
93 PAERN Illimar Estonia 0 -1649 1
93 GRIGOLI Marco Szwajcaria 0 -1649 2
93 OSHEPKOV Stanislav Rosja 0 -1649 1
93 KUBACKI Dawid Polska 0 -1649 4
93 SCHOFT Felix Niemcy 0 -1649 1
93 ZHAPAROV Radik Kazachstan 0 -1649 1
93 DELLASEGA Diego Włochy 0 -1649 5
93 CHERVYAKOV Georgiy Rosja 0 -1649 1
93 ZYLA Piotr Polska 0 -1649 1
93 LAZZARONI David Francja 0 -1649 8
93 ENDO Shuji Japonia 0 -1649 1
93 READ Stefan Kanada 0 -1649 2
93 FUNAKI Kazuyoshi Japonia 0 -1649 2
93 SLIZ Rafal Polska 0 -1649 1
93 CHOI Heung-Chul Korea 0 -1649 3
93 NIEMI Sami Finlandia 0 -1649 3
93 VELTA Rune Norwegia 0 -1649 1
93 FRANCAIS Remi Szwajcaria 0 -1649 1
93 ZMORAY Tomas Słowacja 0 -1649 3
93 LAZAROVYCH Oleksandr Ukraina 0 -1649 1
93 VACULIK Ondrej Czechy 0 -1649 1
93 EGLOFF Pascal Szwajcaria 0 -1649 3

 
źródło: skijumping.pl
 
Zegar i Pogoda  
 







 
Liczniki:  
 

ODWIEDZIN:





ONLINE:




 
Tyle Dni Ma Nasza Strona:  
 

 
Kalendarz:  
 







 



₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ K-C-SKOKI.PL.TL ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja