♦ LGP: Wisła - Peter Prevc zwycięzcą konkursu indywidualnego, Żyła drugi! ♦ LGP: Wisła - 14. Ziobro, 17. Kubacki, 18. Hula, Kot 25., Stoch 26., Wolny 28. ♦ Maciej Kot kontuzjowany ( skręcenie kostki ) ♦ LGP: Wisła - Polska nokautuje rywali w drużynówce, Czesi drudzy ♦ W tym sezonie LGP zawodnicy przetestują nowy system szykowany na MŚ w Lotach Narciarskich. Polega on na tym, że noty z kwalifikacji będą liczyły się w zawodach. Zawodnicy są podzieleni w I serii na 4 grupy po 12 zawodników. Do finału awansuje 6. skoczków z każdej grupy ♦   

Dodaj do ulubionych

 
K-C-SKOKI.PL.TL
MENU  
  < Strona Główna
  < CHAT
  < Księga gości
  SKOKI NARCIARSKIE
  < Aktualności
  < Tabele wyników: 2013 '14
  < Historia skoków narciarskich
  < O PŚ
  < O TCS
  < O MŚ
  < O LGP
  < O Olimpiadach na skoczni
  < O Turnieju Nordyckim
  < O Pucharze Kontynentalnym
  < O Pucharze FIS
  < O FIS Team Tour
  < O MŚ w lotach
  < Galeria [ zdjęcia autorstwa kcskoki ]
  < KARIERA ADAMA MAŁYSZA
  ROZRYWKA
  < Gry o skokach do pobrania
  < GRY ONLINE
  < Dodatki do gier o skokach
  < Kawały o skokach
  < MP3
  < Transmisja NA ŻYWO Eurosport
  < Transmisja NA ŻYWO TVP Sport
  < Transmisja NA ŻYWO TVP1
  ARCHIWUM
  < Wiadomości zima 2013 '14
  < Tabele wyników zima 2013 '14
  < Tabele wyników: lato 2013
  < Wiadomości zima 2012 '13
  < Tabele wyników zima: 2012 '13
  < Wiadomości lato 2012
  < Tabele wyników lato 2012
  < Wiadomości zima 2011 '12
  < Tabele wyników zima 2011 '12
  < Wiadomości lato 2011
  < Tabele wyników lato 2011
  < Wiadomości zima 2010 '11
  < Tabele wyników zima 2010 '11
  < Klasyfikacja PŚ w Sezonie: 2009'10
  O NAS
  < KONTAKT
  < WYMIANA BANERÓW !!!


                                

                          2010 - 2014



< Tabele wyników zima 2011 '12

 
Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2011/2012
Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 BARDAL Anders Norwegia 1325 0 26
2 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 1267 -58 24
3 KOFLER Andreas Austria 1203 -122 26
4 ITO Daiki Japonia 1131 -194 23
5 STOCH Kamil Polska 1078 -247 26
6 FREITAG Richard Niemcy 1031 -294 26
7 MORGENSTERN Thomas Austria 1014 -311 26
8 FREUND Severin Niemcy 857 -468 26
9 KRANJEC Robert Słowenia 829 -496 26
10 KOUDELKA Roman Czechy 796 -529 24
11 AMMANN Simon Szwajcaria 731 -594 22
12 KOCH Martin Austria 690 -635 22
13 TAKEUCHI Taku Japonia 429 -896 24
14 HLAVA Lukas Czechy 404 -921 24
15 PREVC Peter Słowenia 400 -925 21
16 SKLETT Vegard Haukoe Norwegia 343 -982 23
17 VELTA Rune Norwegia 311 -1014 26
18 KOIVURANTA Anssi Finlandia 283 -1042 24
19 ŻYŁA Piotr Polska 267 -1058 25
20 KORNIŁOW Denis Rosja 251 -1074 23
21 NEUMAYER Michael Niemcy 236 -1089 24
22 WANK Andreas Niemcy 227 -1098 25
23 ZAUNER David Austria 216 -1109 23
24 TEPES Jurij Słowenia 204 -1121 21
25 FANNEMEL Anders Norwegia 185 -1140 9
25 JANDA Jakub Czechy 185 -1140 25
27 MECHLER Maximilian Niemcy 180 -1145 20
28 SINKOVEC Jure Słowenia 163 -1162 24
29 HILDE Tom Norwegia 158 -1167 11
30 LOITZL Wolfgang Austria 154 -1171 20
31 HAPPONEN Janne Finlandia 152 -1173 19
32 ROMOEREN Bjoern-Einar Norwegia 151 -1174 19
33 DAMJAN Jernej Słowenia 149 -1176 23
34 COLLOREDO Sebastian Włochy 141 -1184 20
35 KOT Maciej Polska 108 -1217 21
36 HOCKE Stephan Niemcy 107 -1218 15
37 STJERNEN Andreas Norwegia 92 -1233 10
38 MORASSI Andrea Włochy 90 -1235 14
39 WASILJEW Dmitrij Rosja 84 -1241 19
40 EVENSEN Johan Remen Norwegia 72 -1253 8
41 FETTNER Manuel Austria 71 -1254 16
42 HAYBOECK Michael Austria 70 -1255 9
43 GANGNES Kenneth Norwegia 68 -1257 11
44 HVALA Jaka Słowenia 66 -1259 6
45 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 61 -1264 16
45 ROENSEN Atle Pedersen Norwegia 61 -1264 12
47 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 60 -1265 6
48 WATASE Yuta Japonia 58 -1267 12
49 HAUTAMAEKI Matti Finlandia 51 -1274 19
50 MIĘTUS Krzysztof Polska 49 -1276 13
51 KASAI Noriaki Japonia 45 -1280 13
52 KOBAYASHI Junshiro Japonia 40 -1285 14
52 MATURA Jan Czechy 40 -1285 18
54 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 39 -1286 11
55 JUDEZ Dejan Słowenia 34 -1291 11
56 MURAŃKA Klemens Polska 26 -1299 6
57 TOCHIMOTO Shohhei Japonia 23 -1302 10
58 GRIGOLI Marco Szwajcaria 22 -1303 8
59 MUOTKA Olli Finlandia 21 -1304 11
60 KALINICZENKO Anton Rosja 20 -1305 13
61 DEZMAN Nejc Słowenia 17 -1308 6
62 BRANDT Johan Martin Norwegia 14 -1311 3
63 IPATOW Dmitrij Rosja 13 -1312 9
64 MAYER Nicolas Francja 11 -1314 4
65 SCHMITT Martin Niemcy 8 -1317 6
66 CHEDAL Emmanuel Francja 7 -1318 6
67 SCHOFT Felix Niemcy 6 -1319 3
68 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 5 -1320 7
69 NIEMI Sami Finlandia 4 -1321 1
70 CIKL Martin Czechy 3 -1322 2
71 YUMOTO Fumihisa Japonia 1 -1324 3
71 EISENBICHLER Markus Niemcy 1 -1324 3
73 KUBACKI Dawid Polska 0 -1325 4
73 ZMORAY Tomas Słowacja 0 -1325 1
73 ENDO Shuji Japonia 0 -1325 1
73 NORDIN Carl Szwecja 0 -1325 2
73 WINKLER David Niemcy 0 -1325 1
73 SARDYKO Aleksander Rosja 0 -1325 4
73 ZIOBRO Jan Polska 0 -1325 5
73 BODMER Pascal Niemcy 0 -1325 1
73 OKABE Takanobu Japonia 0 -1325 2
73 LEVKIN Yevgeniy Kazachstan 0 -1325 5
73 KŁUSEK Bartłomiej Polska 0 -1325 2
73 KOZISEK Cestmir Czechy 0 -1325 1
73 SEDLAK Borek Czechy 0 -1325 7
73 TROFIMOW Roman Rosja 0 -1325 1
73 FUNAKI Kazuyoshi Japonia 0 -1325 1
73 HULA Stefan Polska 0 -1325 11
73 MABBOUX Alexandre Francja 0 -1325 1
73 PCHELINTSEV Alexey Kazachstan 0 -1325 2
73 BACHLEDA Marcin Polska 0 -1325 2
73 KIM Hyun-Ki Korea 0 -1325 1
73 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 0 -1325 4
73 MUELLER Lukas Austria 0 -1325 2
73 BRESADOLA Davide Włochy 0 -1325 11
73 POPPINGER Manuel Austria 0 -1325 1
73 RUUSKANEN Juha-Matti Finlandia 0 -1325 1
73 SUZUKI Sho Japonia 0 -1325 1
73 ITO Kenshiro Japonia 0 -1325 2
73 BALKAASEN Fredrik Szwecja 0 -1325 2
73 KEITURI Kalle Finlandia 0 -1325 1
73 HAZETDINOW Ilmir Rosja 0 -1325 1
73 BYRT Tomasz Polska 0 -1325 5
73 MAEAETTAE Jarkko Finlandia 0 -1325 3
73 SAKUYAMA Kento Japonia 0 -1325 2
73 MEZNAR Mitja Słowenia 0 -1325 4
73 STURSA Vojtech Czechy 0 -1325 1
73 LARINTO Ville Finlandia 0 -1325 1
73 SWENSEN Vegard Norwegia 0 -1325 2
73 INGVALDSEN Ole Marius Norwegia 0 -1325 4
73 YOSHIOKA Kazuya Japonia 0 -1325 1
73 INNAUER Mario Austria 0 -1325 1
73 FRENETTE Peter USA 0 -1325 2
73 KARPIENKO Nikołaj Kazachstan 0 -1325 11
73 NURMSALU Kaarel Estonia 0 -1325 8
73 UNTERBERGER David Austria 0 -1325 2
73 HEISKANEN Sami Finlandia 0 -1325 2
73 KRAFT Stefan Austria 0 -1325 1
73 ELVERUM SORSELL Kim Rene Norwegia 0 -1325 2
73 HAJEK Antonin Czechy 0 -1325 3
73 NAGLIC Tomaz Słowenia 0 -1325 1
źródło: skijumping.pl
 

 

 

 

Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2011/2012
Lp. Drużyna Flaga Suma pkt. Strata
1 Austria 6935 0
2 Norwegia 4530 -2405
3 Niemcy 4353 -2582
4 Słowenia 3412 -3523
5 Japonia 2827 -4108
6 Polska 2638 -4297
7 Czechy 2178 -4757
8 Rosja 918 -6017
9 Szwajcaria 753 -6182
10 Finlandia 611 -6324
11 Włochy 231 -6704
12 Bułgaria 61 -6874
13 Francja 57 -6878
14 Kanada 5 -6930
15 Szwecja 0 -6935
15 USA 0 -6935
15 Estonia 0 -6935
15 Korea 0 -6935
15 Słowacja 0 -6935
15 Kazachstan 0 -6935
źródło: skijumping.pl







Klasyfikacja Pucharu Świata w Lotach w sezonie 2011/2012
Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 KRANJEC Robert Słowenia 355 0 5
2 KOCH Martin Austria 302 -53 5
3 AMMANN Simon Szwajcaria 278 -77 5
4 ITO Daiki Japonia 275 -80 5
5 BARDAL Anders Norwegia 212 -143 5
6 STOCH Kamil Polska 193 -162 5
7 MORGENSTERN Thomas Austria 178 -177 5
8 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 168 -187 5
9 FREUND Severin Niemcy 153 -202 5
10 KOUDELKA Roman Czechy 124 -231 5
11 FREITAG Richard Niemcy 116 -239 5
12 KOFLER Andreas Austria 111 -244 5
13 TAKEUCHI Taku Japonia 83 -272 5
14 VELTA Rune Norwegia 73 -282 5
15 ROMOEREN Bjoern-Einar Norwegia 70 -285 5
16 FANNEMEL Anders Norwegia 68 -287 3
17 HLAVA Lukas Czechy 64 -291 3
18 PREVC Peter Słowenia 62 -293 3
19 SKLETT Vegard Haukoe Norwegia 61 -294 3
19 TEPES Jurij Słowenia 61 -294 5
21 WANK Andreas Niemcy 60 -295 5
22 EVENSEN Johan Remen Norwegia 56 -299 3
23 ŻYŁA Piotr Polska 43 -312 5
24 ZAUNER David Austria 40 -315 5
25 LOITZL Wolfgang Austria 39 -316 4
26 NEUMAYER Michael Niemcy 37 -318 5
27 SINKOVEC Jure Słowenia 36 -319 5
27 KORNIŁOW Denis Rosja 36 -319 5
29 MECHLER Maximilian Niemcy 26 -329 3
30 HILDE Tom Norwegia 24 -331 1
31 HAPPONEN Janne Finlandia 22 -333 3
32 GANGNES Kenneth Norwegia 18 -337 2
32 KOT Maciej Polska 18 -337 3
34 JANDA Jakub Czechy 16 -339 4
35 MUOTKA Olli Finlandia 15 -340 2
36 COLLOREDO Sebastian Włochy 14 -341 3
37 KOIVURANTA Anssi Finlandia 13 -342 4
37 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 13 -342 1
39 MORASSI Andrea Włochy 10 -345 3
40 MURAŃKA Klemens Polska 9 -346 1
40 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 9 -346 3
42 ROENSEN Atle Pedersen Norwegia 8 -347 2
43 HAYBOECK Michael Austria 7 -348 2
43 MIĘTUS Krzysztof Polska 7 -348 2
45 KASAI Noriaki Japonia 5 -350 2
46 WASILJEW Dmitrij Rosja 3 -352 3
46 HVALA Jaka Słowenia 3 -352 2
48 STJERNEN Andreas Norwegia 1 -354 1
48 TOCHIMOTO Shohhei Japonia 1 -354 1
50 BRESADOLA Davide Włochy 0 -355 4
50 KOBAYASHI Junshiro Japonia 0 -355 1
50 DAMJAN Jernej Słowenia 0 -355 3
50 NURMSALU Kaarel Estonia 0 -355 1
50 SEDLAK Borek Czechy 0 -355 2
50 BALKAASEN Fredrik Szwecja 0 -355 2
50 DEZMAN Nejc Słowenia 0 -355 3
50 HOCKE Stephan Niemcy 0 -355 1
50 HAUTAMAEKI Matti Finlandia 0 -355 3
50 NORDIN Carl Szwecja 0 -355 2
50 LEVKIN Yevgeniy Kazachstan 0 -355 2
50 SARDYKO Aleksander Rosja 0 -355 2
50 IPATOW Dmitrij Rosja 0 -355 2
50 BYRT Tomasz Polska 0 -355 2
50 NAGLIC Tomaz Słowenia 0 -355 1
50 MATURA Jan Czechy 0 -355 3
50 CHEDAL Emmanuel Francja 0 -355 2
50 WATASE Yuta Japonia 0 -355 1
50 PCHELINTSEV Alexey Kazachstan 0 -355 2
50 EISENBICHLER Markus Niemcy 0 -355 2

źródło: skijumping.pl








Klasyfikacja Turnieju Skandynawskiego w sezonie 2011/2012
Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 BARDAL Anders Norwegia 984.9 0 4
2 FREITAG Richard Niemcy 978 -6.9 4
3 ITO Daiki Japonia 967.4 -17.5 4
4 KOFLER Andreas Austria 922.3 -62.6 4
5 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 910.7 -74.2 4
6 VELTA Rune Norwegia 873.4 -111.5 4
7 KORNIŁOW Denis Rosja 862.6 -122.3 4
8 KASAI Noriaki Japonia 843.8 -141.1 4
9 FREUND Severin Niemcy 836.6 -148.3 4
10 KOCH Martin Austria 830.4 -154.5 4
11 STOCH Kamil Polska 821.8 -163.1 4
12 MORGENSTERN Thomas Austria 815.2 -169.7 4
13 TAKEUCHI Taku Japonia 796.6 -188.3 4
14 KOIVURANTA Anssi Finlandia 787.7 -197.2 4
15 KOT Maciej Polska 766.3 -218.6 4
16 KRANJEC Robert Słowenia 764.2 -220.7 4
17 FANNEMEL Anders Norwegia 754.7 -230.2 4
18 AMMANN Simon Szwajcaria 751.1 -233.8 3
19 MURAŃKA Klemens Polska 726.7 -258.2 4
20 SKLETT Vegard Haukoe Norwegia 723.5 -261.4 4
21 WATASE Yuta Japonia 692.8 -292.1 4
22 KOUDELKA Roman Czechy 681.4 -303.5 4
23 STJERNEN Andreas Norwegia 667.1 -317.8 3
24 WASILJEW Dmitrij Rosja 661.8 -323.1 4
25 DAMJAN Jernej Słowenia 633.3 -351.6 4
26 WANK Andreas Niemcy 630 -354.9 4
27 DEZMAN Nejc Słowenia 624.2 -360.7 3
28 JANDA Jakub Czechy 619.7 -365.2 4
29 HLAVA Lukas Czechy 618 -366.9 4
30 MUOTKA Olli Finlandia 601.3 -383.6 4
31 HVALA Jaka Słowenia 563.2 -421.7 3
32 ŻYŁA Piotr Polska 560.9 -424 3
33 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 519.4 -465.5 3
34 TEPES Jurij Słowenia 426 -558.9 3
35 NEUMAYER Michael Niemcy 412.3 -572.6 3
36 COLLOREDO Sebastian Włochy 404.2 -580.7 3
37 HOCKE Stephan Niemcy 402 -582.9 2
38 MECHLER Maximilian Niemcy 397.6 -587.3 3
39 FETTNER Manuel Austria 384.9 -600 3
40 MATURA Jan Czechy 363.3 -621.6 3
41 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 323.9 -661 2
42 MORASSI Andrea Włochy 318.4 -666.5 2
43 ZAUNER David Austria 318.2 -666.7 2
44 GANGNES Kenneth Norwegia 310.5 -674.4 2
45 HAZETDINOW Ilmir Rosja 302.7 -682.2 2
46 SARDYKO Aleksander Rosja 294.6 -690.3 2
47 LARINTO Ville Finlandia 288.8 -696.1 2
48 SINKOVEC Jure Słowenia 287.6 -697.3 2
49 MIĘTUS Krzysztof Polska 283.6 -701.3 2
50 HAPPONEN Janne Finlandia 272.4 -712.5 2
51 HAUTAMAEKI Matti Finlandia 269.3 -715.6 3
52 GRIGOLI Marco Szwajcaria 241 -743.9 1
53 NIEMI Sami Finlandia 206 -778.9 1
54 HILDE Tom Norwegia 203 -781.9 2
55 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 191.8 -793.1 1
56 NURMSALU Kaarel Estonia 185.5 -799.4 2
57 HAYBOECK Michael Austria 172.2 -812.7 1
58 TOCHIMOTO Shohhei Japonia 168.7 -816.2 2
59 BRESADOLA Davide Włochy 167.1 -817.8 2
60 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 159 -825.9 1
61 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 115.2 -869.7 1
62 HEISKANEN Sami Finlandia 96 -888.9 1
63 ROMOEREN Bjoern-Einar Norwegia 88 -896.9 1
64 KEITURI Kalle Finlandia 77.9 -907 1
65 SAMMELSELG Siim-Tanel Estonia 71.3 -913.6 1
66 PAERN Illimar Estonia 61.4 -923.5 1
67 NOMME Martti Estonia 59.3 -925.6 1

źródło: skijumping.pl







 

Klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2011/2012
Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 933.8 0 4
2 MORGENSTERN Thomas Austria 908 -25.8 4
3 KOFLER Andreas Austria 896.9 -36.9 4
4 BARDAL Anders Norwegia 895 -38.8 4
5 KOUDELKA Roman Czechy 881.2 -52.6 4
6 ITO Daiki Japonia 852.1 -81.7 4
7 FREUND Severin Niemcy 843.4 -90.4 4
8 STOCH Kamil Polska 843 -90.8 4
9 TAKEUCHI Taku Japonia 842.6 -91.2 4
10 FREITAG Richard Niemcy 820.4 -113.4 4
11 VELTA Rune Norwegia 818.2 -115.6 4
12 JANDA Jakub Czechy 814.8 -119 4
13 HLAVA Lukas Czechy 808 -125.8 4
14 KRANJEC Robert Słowenia 807.5 -126.3 4
15 KORNIŁOW Denis Rosja 806.9 -126.9 4
16 HOCKE Stephan Niemcy 783 -150.8 4
17 KOCH Martin Austria 776.1 -157.7 4
18 KOIVURANTA Anssi Finlandia 754.1 -179.7 4
19 AMMANN Simon Szwajcaria 710.8 -223 3
20 PREVC Peter Słowenia 696.9 -236.9 4
21 WASILJEW Dmitrij Rosja 679.8 -254 4
22 SKLETT Vegard-Haukoe Norwegia 678.6 -255.2 4
23 MECHLER Maximilian Niemcy 660 -273.8 4
24 ZAUNER David Austria 642.2 -291.6 4
25 COLLOREDO Sebastian Włochy 636.9 -296.9 4
26 DAMJAN Jernej Słowenia 636.6 -297.2 4
27 NEUMAYER Michael Niemcy 596 -337.8 3
28 SINKOVEC Jure Słowenia 593.4 -340.4 3
29 ROENSEN Atle Pedersen Norwegia 540.4 -393.4 4
30 WATASE Yuta Japonia 536.4 -397.4 4
31 LOITZL Wolfgang Austria 536.3 -397.5 4
32 FETTNER Manuel Austria 529.3 -404.5 4
33 KASAI Noriaki Japonia 505.5 -428.3 4
34 KOT Maciej Polska 499.3 -434.5 4
35 HAUTAMAEKI Matti Finlandia 494.5 -439.3 4
36 TEPES Jurij Słowenia 441.8 -492 3
37 WANK Andreas Niemcy 439.9 -493.9 3
38 HAPPONEN Janne Finlandia 417.1 -516.7 4
39 ŻYŁA Piotr Polska 409.9 -523.9 3
40 ROMOEREN Bjoern-Einar Norwegia 405.4 -528.4 4
41 MEZNAR Mitja Słowenia 393.5 -540.3 4
42 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 393.4 -540.4 4
43 HAYBOECK Michael Austria 336.9 -596.9 2
44 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 326.3 -607.5 2
45 GANGNES Kenneth Norwegia 324.6 -609.2 2
46 KOBAYASHI Junshiro Japonia 310.6 -623.2 3
47 MATURA Jan Czechy 252.9 -680.9 3
48 EVENSEN Johan Remen Norwegia 247.2 -686.6 3
49 LEVKIN Yevgeniy Kazachstan 235.5 -698.3 3
50 HILDE Tom Norwegia 227.1 -706.7 1
51 ITO Kenshiro Japonia 198.7 -735.1 2
52 SCHMITT Martin Niemcy 191.1 -742.7 2
53 GRIGOLI Marco Szwajcaria 190.9 -742.9 2
54 EISENBICHLER Markus Niemcy 187.1 -746.7 1
55 IPATOW Dmitrij Rosja 186.1 -747.7 2
56 KALINICZENKO Anton Rosja 185.3 -748.5 2
57 MUELLER Lukas Austria 180.1 -753.7 2
58 MORASSI Andrea Włochy 178.9 -754.9 2
59 KARPIENKO Nikołaj Kazachstan 173.3 -760.5 2
60 UNTERBERGER David Austria 169.5 -764.3 2
61 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 165.6 -768.2 2
62 HULA Stefan Polska 163.8 -770 2
63 KUBACKI Dawid Polska 97.1 -836.7 1
64 BRESADOLA Davide Włochy 88.2 -845.6 1
65 WINKLER David Niemcy 84.5 -849.3 1
66 NURMSALU Kaarel Estonia 82.9 -850.9 1
67 KRAFT Stefan Austria 82.5 -851.3 1
68 INNAUER Mario Austria 78 -855.8 1
69 POPPINGER Manuel Austria 68.7 -865.1 1
źródło: skijum
ping.pl





 

Klasyfikacja FIS Team Tour 2012
 

Lp. Kraj Kraj Suma
1 Austria At 3055.9
2 Norwegia No 3030.0
3 Słowenia Si 2994.9
4 Niemcy De 2966.0
5 Czechy Cz 2892.4
6 Japonia Jp 2878.1
7 Polska Pl 2799.6
8 Finlandia Fi 1902.3
9 Rosja Ru 1861.2
10 Szwajcaria Ch 1123.3
11 Francja Fr 848.0
12 Kazachstan Kz 676.5
13 Włochy It 376.9
14 Estonia Ee 158.2
15 Bułgaria Bg 47.1

źródło: berkutschi.com


 








 


 

 
 

 

Klasyfikacja PŚ Pań w sezonie 2011/2012
Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 HENDRICKSON Sarah USA 1169 0 13
2 IRASCHKO Daniela Austria 779 -390 13
3 TAKANASHI Sara Japonia 639 -530 9
4 GRAESSLER Ulrike Niemcy 546 -623 13
5 VAN Lindsey USA 482 -687 12
6 SAGEN Anette Norwegia 454 -715 13
7 POZUN Katja Słowenia 422 -747 13
8 FAISST Melanie Niemcy 409 -760 13
9 JEROME Jessica USA 395 -774 13
10 MATTEL Coline Francja 328 -841 13
11 SEIFRIEDSBERGER Jaqueline Austria 327 -842 10
12 VTIC Maja Słowenia 272 -897 13
13 INSAM Evelyn Włochy 267 -902 13
14 JAHR Line Norwegia 255 -914 13
15 WUERTH Svenja Niemcy 191 -978 12
16 HAEFELE Anna Niemcy 181 -988 13
17 ROGELJ Spela Słowenia 165 -1004 13
18 WATASE Ayumi Japonia 145 -1024 13
19 CLAIR Julia Francja 132 -1037 13
20 ITO Yuki Japonia 130 -1039 8
20 WINDMUELLER Sabrina Szwajcaria 130 -1039 12
22 DEMETZ Lisa Włochy 120 -1049 13
23 IWABUCHI Kaori Japonia 119 -1050 8
24 KASAI Yoshiko Japonia 116 -1053 8
25 HUGHES Abby USA 109 -1060 13
26 LUNDBY Maren Norwegia 103 -1066 11
27 VOGT Carina Niemcy 96 -1073 9
28 ALTHAUS Katharina Niemcy 95 -1074 11
29 KYKKAENEN Julia Finlandia 80 -1089 13
30 BOGATAJ Ursa Słowenia 75 -1094 11
31 RUNGGALDIER Elena Włochy 73 -1096 13
31 JOHNSON Alissa USA 73 -1096 13
33 TAKTAEVA Irina Rosja 64 -1105 11
34 TANAKA Atsuko Kanada 57 -1112 3
35 VUIK Wendy Holandia 54 -1115 13
36 SEYFARTH Juliane Niemcy 51 -1118 6
37 YAMADA Yurina Japonia 45 -1124 7
38 LEMARE Lea Francja 35 -1134 8
39 KEIL Katharina Austria 32 -1137 10
40 STRAUB Ramona Niemcy 26 -1143 4
41 MIKOVA Lucie Czechy 24 -1145 6
42 SCHOITSCH Sonja Austria 23 -1146 4
43 STEEN HANSEN Synne Norwegia 15 -1154 10
44 ROIDER Cornelia Austria 12 -1157 10
44 DOLEZELOVA Michaela Czechy 12 -1157 5
46 HENRICH Taylor Kanada 8 -1161 3
47 D'AGOSTINA Roberta Włochy 6 -1163 9
48 ZOBEL Veronika Niemcy 5 -1164 2
49 GLADYSHEVA Anastasiya Rosja 3 -1166 13
50 DEJMKOVA Natalie Czechy 2 -1167 1
50 PUSTKOVA Vladena Czechy 2 -1167 4
52 ENGER Gyda Norwegia 1 -1168 11
52 MOHR Jenna Niemcy 1 -1168 3
54 POGRAJC Manja Słowenia 0 -1169 4
54 VESCHEKOVA Anastasiya Rosja 0 -1169 3
54 LUSSI Nina USA 0 -1169 2
54 HAGEMOEN Jenny Synnove Norwegia 0 -1169 13
54 HOEPPNER Lucienne Niemcy 0 -1169 2
54 MA Tong Chiny 0 -1169 2
54 KOASA Seiko Japonia 0 -1169 2
54 SPRAKEHAUG Silje Norwegia 0 -1169 1
54 KARLENGEN Silje Norwegia 0 -1169 2
54 THOMAE Lara Holandia 0 -1169 7
54 TEPES Anja Słowenia 0 -1169 7
54 RUPPRECHT Anna Niemcy 0 -1169 2
54 MARUYAMA Jun Japonia 0 -1169 2
54 KOBAYASHI Yuka Japonia 0 -1169 2
54 JI Cheng Chiny 0 -1169 2
54 SAWAYA Natsuka Japonia 0 -1169 2
54 LI Xueyao Chiny 0 -1169 2
54 HIRAYAMA Yurika Japonia 0 -1169 2

źródło: skijumping.pl








 

Klasyfikacja PŚ Pań w sezonie 2011/2012
Lp. Drużyna Flaga Suma pkt. Strata
1 USA 2228 0
2 Niemcy 1601 -627
3 Japonia 1194 -1034
4 Austria 1173 -1055
5 Słowenia 934 -1294
6 Norwegia 828 -1400
7 Francja 495 -1733
8 Włochy 466 -1762
9 Szwajcaria 130 -2098
10 Finlandia 80 -2148
11 Rosja 67 -2161
12 Kanada 65 -2163
13 Holandia 54 -2174
14 Czechy 40 -2188
15 Chiny 0 -2228

źródło: skijumping.pl

 
 

Zegar i Pogoda  
 







 
Liczniki:  
 

ODWIEDZIN:





ONLINE:




 
Tyle Dni Ma Nasza Strona:  
 

 
Kalendarz:  
 







 



₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ K-C-SKOKI.PL.TL ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja