♦ LGP: Wisła - Peter Prevc zwycięzcą konkursu indywidualnego, Żyła drugi! ♦ LGP: Wisła - 14. Ziobro, 17. Kubacki, 18. Hula, Kot 25., Stoch 26., Wolny 28. ♦ Maciej Kot kontuzjowany ( skręcenie kostki ) ♦ LGP: Wisła - Polska nokautuje rywali w drużynówce, Czesi drudzy ♦ W tym sezonie LGP zawodnicy przetestują nowy system szykowany na MŚ w Lotach Narciarskich. Polega on na tym, że noty z kwalifikacji będą liczyły się w zawodach. Zawodnicy są podzieleni w I serii na 4 grupy po 12 zawodników. Do finału awansuje 6. skoczków z każdej grupy ♦   

Dodaj do ulubionych

 
K-C-SKOKI.PL.TL
MENU  
  < Strona Główna
  < CHAT
  < Księga gości
  SKOKI NARCIARSKIE
  < Aktualności
  < Tabele wyników: 2013 '14
  < Historia skoków narciarskich
  < O PŚ
  < O TCS
  < O MŚ
  < O LGP
  < O Olimpiadach na skoczni
  < O Turnieju Nordyckim
  < O Pucharze Kontynentalnym
  < O Pucharze FIS
  < O FIS Team Tour
  < O MŚ w lotach
  < Galeria [ zdjęcia autorstwa kcskoki ]
  < KARIERA ADAMA MAŁYSZA
  ROZRYWKA
  < Gry o skokach do pobrania
  < GRY ONLINE
  < Dodatki do gier o skokach
  < Kawały o skokach
  < MP3
  < Transmisja NA ŻYWO Eurosport
  < Transmisja NA ŻYWO TVP Sport
  < Transmisja NA ŻYWO TVP1
  ARCHIWUM
  < Wiadomości zima 2013 '14
  < Tabele wyników zima 2013 '14
  < Tabele wyników: lato 2013
  < Wiadomości zima 2012 '13
  < Tabele wyników zima: 2012 '13
  < Wiadomości lato 2012
  < Tabele wyników lato 2012
  < Wiadomości zima 2011 '12
  < Tabele wyników zima 2011 '12
  < Wiadomości lato 2011
  < Tabele wyników lato 2011
  < Wiadomości zima 2010 '11
  < Tabele wyników zima 2010 '11
  < Klasyfikacja PŚ w Sezonie: 2009'10
  O NAS
  < KONTAKT
  < WYMIANA BANERÓW !!!


                                

                          2010 - 2014



< Tabele wyników zima 2013 '14
 

 

 

Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2013/2014
Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 STOCH Kamil Polska 1420 0 26
2 PREVC Peter Słowenia 1312 -108 28
3 FREUND Severin Niemcy 1303 -117 26
4 BARDAL Anders Norwegia 1071 -349 20
5 KASAI Noriaki Japonia 1062 -358 24
6 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 943 -477 23
7 AMMANN Simon Szwajcaria 733 -687 24
8 DIETHART Thomas Austria 666 -754 18
9 WELLINGER Andreas Niemcy 601 -819 26
10 KRAFT Stefan Austria 539 -881 27
11 KRANJEC Robert Słowenia 493 -927 21
12 KOFLER Andreas Austria 468 -952 24
13 DAMJAN Jernej Słowenia 457 -963 18
14 HAYBOECK Michael Austria 439 -981 18
15 MORGENSTERN Thomas Austria 438 -982 10
16 KRAUS Marinus Niemcy 407 -1013 26
17 KOT Maciej Polska 398 -1022 24
18 TEPES Jurij Słowenia 360 -1060 25
19 KOIVURANTA Anssi Finlandia 350 -1070 15
20 ŻYŁA Piotr Polska 343 -1077 22
21 ITO Daiki Japonia 335 -1085 14
22 TAKEUCHI Taku Japonia 333 -1087 16
23 FANNEMEL Anders Norwegia 328 -1092 20
24 FREITAG Richard Niemcy 313 -1107 20
25 ZIOBRO Jan Polska 312 -1108 23
26 MATURA Jan Czechy 311 -1109 26
27 NEUMAYER Michael Niemcy 281 -1139 26
28 JANDA Jakub Czechy 242 -1178 24
29 LOITZL Wolfgang Austria 226 -1194 23
30 VELTA Rune Norwegia 201 -1219 20
31 AHONEN Janne Finlandia 176 -1244 17
32 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 173 -1247 26
32 SHIMIZU Reruhi Japonia 173 -1247 17
34 WANK Andreas Niemcy 171 -1249 26
35 BIEGUN Krzysztof Polska 144 -1276 8
36 NAGLIC Tomaz Słowenia 140 -1280 23
37 DEZMAN Nejc Słowenia 137 -1283 12
38 MURAŃKA Klemens Polska 132 -1288 17
39 KOUDELKA Roman Czechy 123 -1297 12
40 WASILJEW Dmitrij Rosja 115 -1305 11
41 HAJEK Antonin Czechy 108 -1312 21
42 GEIGER Karl Niemcy 106 -1314 16
43 STJERNEN Andreas Norwegia 103 -1317 14
44 POPPINGER Manuel Austria 99 -1321 11
44 EISENBICHLER Markus Niemcy 99 -1321 7
46 FETTNER Manuel Austria 98 -1322 19
47 INGVALDSEN Ole Marius Norwegia 96 -1324 18
48 HILDE Tom Norwegia 92 -1328 11
49 KUBACKI Dawid Polska 87 -1333 22
50 HVALA Jaka Słowenia 84 -1336 23
51 JACOBSEN Anders Norwegia 82 -1338 12
52 WATASE Yuta Japonia 78 -1342 21
53 ASIKAINEN Lauri Finlandia 77 -1343 13
54 MAKSIMOCZKIN Michaił Rosja 65 -1355 5
55 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 62 -1358 16
56 MAEAETTAE Jarkko Finlandia 61 -1359 7
57 HLAVA Lukas Czechy 53 -1367 18
57 KORNIŁOW Denis Rosja 53 -1367 16
59 NURMSALU Kaarel Estonia 52 -1368 8
60 LAMY Chappuis Ronan Francja 44 -1376 18
61 JOHANSSON Robert Norwegia 43 -1377 13
62 BRESADOLA Davide Włochy 36 -1384 12
63 MUOTKA Olli Finlandia 31 -1389 8
64 TANDE Daniel-Andre Norwegia 30 -1390 4
65 LARINTO Ville Finlandia 27 -1393 7
66 QUECK Danny Niemcy 25 -1395 3
67 DELLASEGA Roberto Włochy 24 -1396 12
68 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 21 -1399 11
68 ROMASZOW Aleksiej Rosja 21 -1399 11
70 PREVC Cene Słowenia 19 -1401 2
70 HRGOTA Robert Słowenia 19 -1401 4
72 KOCH Martin Austria 16 -1404 6
72 PUNGERTAR Matjaz Słowenia 16 -1404 9
74 JUSTIN Rok Słowenia 15 -1405 12
74 ROMOEREN Bjoern Einar Norwegia 15 -1405 2
76 HAPPONEN Janne Finlandia 11 -1409 2
77 HEISKANEN Sami Finlandia 7 -1413 5
78 SCHMITT Martin Niemcy 4 -1416 2
79 FAIRALL Nicholas USA 3 -1417 2
79 TOCHIMOTO Shohhei Japonia 3 -1417 5
79 HULA Stefan Polska 3 -1417 8
82 KAELIN Pascal Szwajcaria 1 -1419 2
82 MIĘTUS Krzysztof Polska 1 -1419 4
82 GRIMSRUD Simen Key Norwegia 1 -1419 3
82 TAKAHASHI Daito Japonia 1 -1419 2
86 KIM Hyun-Ki Korea 0 -1420 2
86 KOBAYASHI Junshiro Japonia 0 -1420 2
86 WENIG Daniel Niemcy 0 -1420 2
86 ROENSEN Atle Pedersen Norwegia 0 -1420 3
86 GRIGOLI Marco Szwajcaria 0 -1420 3
86 ZNISZCZOŁ Aleksander Polska 0 -1420 2
86 PASCHKE Pius Niemcy 0 -1420 4
86 PITEA Sorin Iulian Rumunia 0 -1420 2
86 NIEMI Sami Finlandia 0 -1420 5
86 KŁUSEK Bartłomiej Polska 0 -1420 2
86 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 0 -1420 4
86 SEMENIC Anze Słowenia 0 -1420 1
86 HAZETDINOW Ilmir Rosja 0 -1420 12
86 ŻAPAROW Marat Kazachstan 0 -1420 1
86 TOROK Eduard Rumunia 0 -1420 1
86 STAUDER Christoph Austria 0 -1420 1
86 MAYER Nicolas Francja 0 -1420 1
86 WOLNY Jakub Polska 0 -1420 1
86 BJERKEENGEN Fredrik Norwegia 0 -1420 1
86 SEDLAK Borek Czechy 0 -1420 2
86 SAMMELSELG Siim-Tanel Estonia 0 -1420 2
86 HOSOYAMA Shusaku Japonia 0 -1420 1
86 EGLOFF Pascal Szwajcaria 0 -1420 4
86 ITO Kenshiro Japonia 0 -1420 1
86 COLLOREDO Sebastian Włochy 0 -1420 13
86 GREIDERER Simon Austria 0 -1420 1
86 NORDIN Carl Szwecja 0 -1420 1
86 POLYCHRONIDIS Nico Grecja 0 -1420 2
86 KOZISEK Cestmir Czechy 0 -1420 16
86 SARDYKO Aleksander Rosja 0 -1420 1
86 SAKUYAMA Kento Japonia 0 -1420 1
86 MECHLER Maximilian Niemcy 0 -1420 2
86 HAUER Joachim Norwegia 0 -1420 3
86 SCHIFFNER Markus Austria 0 -1420 1
86 TROFIMOW Roman Rosja 0 -1420 1
86 ALEXANDER Nicholas USA 0 -1420 1
86 CIKL Martin Czechy 0 -1420 3
86 SWENSEN Vegard Norwegia 0 -1420 3
86 GLASDER Michael USA 0 -1420 1
86 LANISEK Anze Słowenia 0 -1420 2
86 KLINGA Sebastian Finlandia 0 -1420 3
86 ROSILAKOW Ilja Rosja 0 -1420 2
86 OKABE Takanobu Japonia 0 -1420 2
86 FRENETTE Peter USA 0 -1420 2
86 LAMB Chris USA 0 -1420 1

 

 

źródło: skijumping.pl

 

 

  

Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2013/2014
Lp. Drużyna Flaga Suma pkt. Strata
1 Austria 5407 0
2 Niemcy 4735 -672
3 Słowenia 4402 -1005
4 Polska 3790 -1617
5 Norwegia 3162 -2245
6 Japonia 2685 -2722
7 Czechy 1337 -4070
8 Finlandia 1090 -4317
9 Szwajcaria 957 -4450
10 Rosja 254 -5153
11 Włochy 185 -5222
12 Francja 115 -5292
13 Kanada 87 -5320
14 Estonia 52 -5355
15 USA 3 -5404
16 Korea 0 -5407
16 Bułgaria 0 -5407
16 Szwecja 0 -5407
16 Rumunia 0 -5407
16 Kazachstan 0 -5407
16 Grecja 0 -5407

 

 

 

 źródło: skijumping.pl    

 

 

 




 

 

Klasyfikacja Pucharu Świata w Lotach w sezonie 2013/2014
Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 PREVC Peter Słowenia 180 0 2
2 KASAI Noriaki Japonia 160 -20 2
3 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 140 -40 2
4 AMMANN Simon Szwajcaria 74 -106 2
5 FREUND Severin Niemcy 72 -108 2
5 TEPES Jurij Słowenia 72 -108 2
7 STOCH Kamil Polska 69 -111 2
8 MATURA Jan Czechy 60 -120 2
9 KRANJEC Robert Słowenia 58 -122 2
10 FANNEMEL Anders Norwegia 56 -124 2
11 POPPINGER Manuel Austria 54 -126 2
12 LOITZL Wolfgang Austria 44 -136 2
12 WELLINGER Andreas Niemcy 44 -136 2
14 HAYBOECK Michael Austria 41 -139 2
15 KOT Maciej Polska 38 -142 2
16 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 29 -151 2
17 KRAUS Marinus Niemcy 26 -154 2
18 VELTA Rune Norwegia 25 -155 2
19 ŻYŁA Piotr Polska 23 -157 2
20 HAJEK Antonin Czechy 19 -161 2
21 DAMJAN Jernej Słowenia 18 -162 2
22 TANDE Daniel-Andre Norwegia 16 -164 2
22 KOCH Martin Austria 16 -164 2
24 ZIOBRO Jan Polska 15 -165 2
25 JANDA Jakub Czechy 14 -166 2
26 HVALA Jaka Słowenia 13 -167 2
27 HLAVA Lukas Czechy 11 -169 2
27 NEUMAYER Michael Niemcy 11 -169 2
29 KRAFT Stefan Austria 10 -170 2
30 WATASE Yuta Japonia 8 -172 1
31 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 7 -173 2
32 WANK Andreas Niemcy 6 -174 2
33 MURAŃKA Klemens Polska 4 -176 2
33 MAEAETTAE Jarkko Finlandia 4 -176 2
35 NAGLIC Tomaz Słowenia 1 -179 2
36 STJERNEN Andreas Norwegia 0 -180 1
36 KOZISEK Cestmir Czechy 0 -180 2
36 BRESADOLA Davide Włochy 0 -180 1
36 HEISKANEN Sami Finlandia 0 -180 1
36 FRENETTE Peter USA 0 -180 1
36 INGVALDSEN Ole Marius Norwegia 0 -180 2
36 KUBACKI Dawid Polska 0 -180 1
36 JOHANSSON Robert Norwegia 0 -180 2

 

źródło: skijumping.pl




 

 

Klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2013/2014
Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 DIETHART Thomas Austria 1012.6 0 4
2 MORGENSTERN Thomas Austria 994.3 -18.3 4
3 AMMANN Simon Szwajcaria 992.4 -20.2 4
4 PREVC Peter Słowenia 971.3 -41.3 4
5 KASAI Noriaki Japonia 962.1 -50.5 4
6 BARDAL Anders Norwegia 950.6 -62 4
7 STOCH Kamil Polska 938.2 -74.4 4
8 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 932 -80.6 4
9 HAYBOECK Michael Austria 906.8 -105.8 4
10 WELLINGER Andreas Niemcy 895.7 -116.9 4
11 NEUMAYER Michael Niemcy 891.2 -121.4 4
12 KOT Maciej Polska 858.5 -154.1 4
13 JACOBSEN Anders Norwegia 854.5 -158.1 4
14 ITO Daiki Japonia 851.8 -160.8 4
15 LOITZL Wolfgang Austria 799.2 -213.4 4
16 FREUND Severin Niemcy 787.1 -225.5 4
17 KRAUS Marinus Niemcy 783.2 -229.4 4
18 KOIVURANTA Anssi Finlandia 773.8 -238.8 4
19 MAEAETTAE Jarkko Finlandia 760.9 -251.7 4
20 MATURA Jan Czechy 759.7 -252.9 4
21 MURAŃKA Klemens Polska 752.2 -260.4 4
22 ZIOBRO Jan Polska 742.1 -270.5 4
23 AHONEN Janne Finlandia 736.9 -275.7 4
24 FREITAG Richard Niemcy 732.3 -280.3 4
25 KOFLER Andreas Austria 731 -281.6 4
26 HVALA Jaka Słowenia 728.5 -284.1 4
27 KRAFT Stefan Austria 723.6 -289 4
28 KRANJEC Robert Słowenia 721.8 -290.8 4
29 WANK Andreas Niemcy 700.7 -311.9 4
30 HLAVA Lukas Czechy 658.9 -353.7 4
31 FANNEMEL Anders Norwegia 653.1 -359.5 3
32 TAKEUCHI Taku Japonia 633.1 -379.5 3
33 TEPES Jurij Słowenia 624.6 -388 3
34 ŻYŁA Piotr Polska 510.2 -502.4 2
35 BIEGUN Krzysztof Polska 489 -523.6 2
36 DESCHWANDEN Gregor Szwajcaria 483.7 -528.9 4
37 DAMJAN Jernej Słowenia 482.1 -530.5 3
38 VELTA Rune Norwegia 475.3 -537.3 3
39 KORNIŁOW Denis Rosja 462.6 -550 4
40 LAMY Chappuis Ronan Francja 436.7 -575.9 4
41 HILDE Tom Norwegia 374.9 -637.7 2
42 SCHMITT Martin Niemcy 372.5 -640.1 2
43 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 354.8 -657.8 2
44 WATASE Yuta Japonia 344.5 -668.1 3
45 NAGLIC Tomaz Słowenia 343.4 -669.2 3
46 JANDA Jakub Czechy 341.2 -671.4 2
47 HAJEK Antonin Czechy 338.3 -674.3 3
48 GEIGER Karl Niemcy 333.8 -678.8 3
49 HAZETDINOW Ilmir Rosja 326.3 -686.3 3
50 JUSTIN Rok Słowenia 323.9 -688.7 3
51 KOZISEK Cestmir Czechy 306.8 -705.8 3
52 FETTNER Manuel Austria 233.8 -778.8 2
53 INGVALDSEN Ole Marius Norwegia 232.4 -780.2 2
54 WENIG Daniel Niemcy 232 -780.6 2
55 KUBACKI Dawid Polska 206.7 -805.9 2
56 DELLASEGA Roberto Włochy 205.9 -806.7 2
57 QUECK Danny Niemcy 124.7 -887.9 1
58 POPPINGER Manuel Austria 122.2 -890.4 1
59 EISENBICHLER Markus Niemcy 114.6 -898 1
60 NIEMI Sami Finlandia 108.6 -904 1
61 STAUDER Christoph Austria 108.5 -904.1 1
62 FRENETTE Peter USA 95.3 -917.3 1
63 COLLOREDO Sebastian Włochy 93.7 -918.9 1
64 GREIDERER Simon Austria 91.4 -921.2 1
65 SCHIFFNER Markus Austria 91.1 -921.5 1

 

źródło: skijumping.pl


 
 

 

 

 

 

Klasyfikacja PŚ Pań w sezonie 2013/2014
Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 TAKANASHI Sara Japonia 1720 0 18
2 VOGT Carina Niemcy 806 -914 16
3 ITO Yuki Japonia 759 -961 16
4 AVVAKUMOVA Irina Rosja 731 -989 16
5 IRASCHKO-STOLZ Daniela Austria 682 -1038 11
6 VTIC Maja Słowenia 542 -1178 14
7 LUNDBY Maren Norwegia 487 -1233 16
8 MATTEL Coline Francja 453 -1267 14
9 KYKKAENEN Julia Finlandia 429 -1291 16
10 JEROME Jessica USA 374 -1346 12
11 CLAIR Julia Francja 371 -1349 14
12 POZUN Katja Słowenia 350 -1370 16
13 ALTHAUS Katharina Niemcy 345 -1375 16
14 JAHR Line Norwegia 322 -1398 16
15 SMEBY Helena Olsson Norwegia 306 -1414 12
16 GRAESSLER Ulrike Niemcy 301 -1419 16
17 LOGAR Eva Słowenia 289 -1431 16
18 STRAUB Ramona Niemcy 265 -1455 12
19 INSAM Evelyn Włochy 235 -1485 16
20 ROGELJ Spela Słowenia 221 -1499 14
21 BOGATAJ Ursa Słowenia 220 -1500 14
22 HENRICH Taylor Kanada 214 -1506 9
23 HAEFELE Anna Niemcy 209 -1511 16
24 ERNST Gianina Niemcy 192 -1528 10
25 KLINEC Ema Słowenia 175 -1545 5
26 WINDMUELLER Bigna Szwajcaria 171 -1549 9
27 RUNGGALDIER Elena Włochy 163 -1557 15
28 ENGER Gyda Norwegia 141 -1579 16
29 TANAKA Atsuko Kanada 137 -1583 9
30 LEMARE Lea Francja 131 -1589 14
31 IWABUCHI Kaori Japonia 120 -1600 16
32 DOLEZELOVA Michaela Czechy 112 -1608 18
33 HOELZL Chiara Austria 110 -1610 15
34 VAN Lindsey USA 101 -1619 8
35 WATASE Ayumi Japonia 92 -1628 17
36 MALSINER Manuela Włochy 58 -1662 17
37 JOHNSON Alissa USA 54 -1666 7
38 SHIGENO Misaki Japonia 51 -1669 15
39 RUPPRECHT Anna Niemcy 49 -1671 8
40 SAGEN Anette Norwegia 48 -1672 7
41 SEIFRIEDSBERGER Jaqueline Austria 45 -1675 1
42 TIKHONOVA Sofya Rosja 44 -1676 15
43 SEYFARTH Juliane Niemcy 37 -1683 7
44 WUERTH Svenja Niemcy 35 -1685 3
45 GLADYSHEVA Anastasiya Rosja 31 -1689 14
46 WINDMUELLER Sabrina Szwajcaria 29 -1691 14
47 FORSSTROEM Susanna Finlandia 26 -1694 7
48 TEPES Anja Słowenia 23 -1697 6
49 RAUDASCHL Elisabeth Austria 16 -1704 5
50 DEMETZ Lisa Włochy 15 -1705 12
50 HARALAMBIE Daniela vasilica Rumunia 15 -1705 13
52 YAMADA Yurina Japonia 14 -1706 9
53 KOASA Seiko Japonia 13 -1707 5
53 HUGHES Abby USA 13 -1707 7
53 JAVORSEK Anja Słowenia 13 -1707 5
56 STROEM Anna odine Norwegia 10 -1710 6
57 LIU Qi Chiny 8 -1712 4
58 BLAZKOVA Barbora Czechy 7 -1713 8
58 YOSHIIZUMI Yoshiko Japonia 7 -1713 4
58 KUSTOVA Alexandra Rosja 7 -1713 10
61 GRUSHINA Daria Rosja 5 -1715 14
61 TAKEDA Ayuka Japonia 5 -1715 6
63 SEPANDJ Jasmine Kanada 4 -1716 4
64 PALASZ Magdalena Polska 3 -1717 3
65 KEIL Katharina Austria 2 -1718 12
66 SCHOITSCH Sonja Austria 1 -1719 4
67 FAISST Melanie Niemcy 0 -1720 2
67 MIKOVA Lucie Czechy 0 -1720 6
67 D'AGOSTINA Roberta Włochy 0 -1720 4
67 YAMAGUCHI Mizuki Japonia 0 -1720 2
67 KLINEC Barbara Słowenia 0 -1720 2
67 STEFANITA Bianca Elena Rumunia 0 -1720 2
67 ALCHIKOVA Liubov Rosja 0 -1720 2
67 RAJNOCHOVA Michaela Czechy 0 -1720 4
67 NADYMOVA Stefaniya Rosja 0 -1720 8
67 LI Xueyao Chiny 0 -1720 4
67 KOBAYASHI Yuka Japonia 0 -1720 2
67 GIANMOENA Veronica Włochy 0 -1720 2
67 SZWAB Joanna Polska 0 -1720 3
67 PUSTKOVA Vladena Czechy 0 -1720 2
67 IWASA Haruka Japonia 0 -1720 1
67 HOYAU Marie Francja 0 -1720 2
67 HUBER Julia Austria 0 -1720 2
67 BOBRAKOVA Alina Rosja 0 -1720 2
67 ENGLUND Nita USA 0 -1720 3
67 WIEGELE Lisa Austria 0 -1720 4
67 MA Tong Chiny 0 -1720 2
67 KRANZL Michaela Austria 0 -1720 2
67 MITCHELL Charlotte Kanada 0 -1720 4
67 VUIK Wendy Holandia 0 -1720 7
67 SOLOVYEVA Natalia Rosja 0 -1720 3
67 ALEKSANDROVA Maria Rosja 0 -1720 2
67 ZOBEL Veronika Niemcy 0 -1720 2

 

     

 

 

 

źródło: skijumping.pl


 
Zegar i Pogoda  
 







 
Liczniki:  
 

ODWIEDZIN:





ONLINE:




 
Tyle Dni Ma Nasza Strona:  
 

 
Kalendarz:  
 







 



₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ K-C-SKOKI.PL.TL ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja