♦ LGP: Wisła - Peter Prevc zwycięzcą konkursu indywidualnego, Żyła drugi! ♦ LGP: Wisła - 14. Ziobro, 17. Kubacki, 18. Hula, Kot 25., Stoch 26., Wolny 28. ♦ Maciej Kot kontuzjowany ( skręcenie kostki ) ♦ LGP: Wisła - Polska nokautuje rywali w drużynówce, Czesi drudzy ♦ W tym sezonie LGP zawodnicy przetestują nowy system szykowany na MŚ w Lotach Narciarskich. Polega on na tym, że noty z kwalifikacji będą liczyły się w zawodach. Zawodnicy są podzieleni w I serii na 4 grupy po 12 zawodników. Do finału awansuje 6. skoczków z każdej grupy ♦   

Dodaj do ulubionych

 
K-C-SKOKI.PL.TL
MENU  
  < Strona Główna
  < CHAT
  < Księga gości
  SKOKI NARCIARSKIE
  < Aktualności
  < Tabele wyników: 2013 '14
  < Historia skoków narciarskich
  < O PŚ
  < O TCS
  < O MŚ
  < O LGP
  < O Olimpiadach na skoczni
  < O Turnieju Nordyckim
  < O Pucharze Kontynentalnym
  < O Pucharze FIS
  < O FIS Team Tour
  < O MŚ w lotach
  < Galeria [ zdjęcia autorstwa kcskoki ]
  < KARIERA ADAMA MAŁYSZA
  ROZRYWKA
  < Gry o skokach do pobrania
  < GRY ONLINE
  < Dodatki do gier o skokach
  < Kawały o skokach
  < MP3
  < Transmisja NA ŻYWO Eurosport
  < Transmisja NA ŻYWO TVP Sport
  < Transmisja NA ŻYWO TVP1
  ARCHIWUM
  < Wiadomości zima 2013 '14
  < Tabele wyników zima 2013 '14
  < Tabele wyników: lato 2013
  < Wiadomości zima 2012 '13
  < Tabele wyników zima: 2012 '13
  < Wiadomości lato 2012
  < Tabele wyników lato 2012
  < Wiadomości zima 2011 '12
  < Tabele wyników zima 2011 '12
  < Wiadomości lato 2011
  < Tabele wyników lato 2011
  < Wiadomości zima 2010 '11
  < Tabele wyników zima 2010 '11
  < Klasyfikacja PŚ w Sezonie: 2009'10
  O NAS
  < KONTAKT
  < WYMIANA BANERÓW !!!


                                

                          2010 - 2014



< Tabele wyników zima 2010 '11
Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2010/2011
Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 MORGENSTERN Thomas Austria 1757 0 26
2 AMMANN Simon Szwajcaria 1364 -393 26
3 MAŁYSZ Adam Polska 1153 -604 26
4 KOFLER Andreas Austria 1128 -629 22
5 HILDE Tom Norwegia 903 -854 24
6 KOCH Martin Austria 840 -917 24
7 FREUND Severin Niemcy 769 -988 22
8 HAUTAMAEKI Matti Finlandia 764 -993 24
9 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 761 -996 19
10 STOCH Kamil Polska 739 -1018 24
11 EVENSEN Johan Remen Norwegia 645 -1112 24
12 FETTNER Manuel Austria 460 -1297 21
13 LOITZL Wolfgang Austria 442 -1315 22
14 BARDAL Anders Norwegia 419 -1338 22
15 ITO Daiki Japonia 413 -1344 23
16 KOUDELKA Roman Czechy 382 -1375 25
17 ROMOEREN Bjoern-Einar Norwegia 364 -1393 21
18 KRANJEC Robert Słowenia 355 -1402 22
19 JACOBSEN Anders Norwegia 344 -1413 18
20 LARINTO Ville Finlandia 342 -1415 9
21 UHRMANN Michael Niemcy 314 -1443 18
22 NEUMAYER Michael Niemcy 306 -1451 24
23 KARELIN Paweł Rosja 282 -1475 20
24 PREVC Peter Słowenia 218 -1539 19
25 KASAI Noriaki Japonia 197 -1560 21
26 CHEDAL Emmanuel Francja 190 -1567 20
27 MATURA Jan Czechy 180 -1577 24
28 TOCHIMOTO Shohhei Japonia 165 -1592 17
29 INGVALDSEN Ole Marius Norwegia 155 -1602 14
30 SCHMITT Martin Niemcy 137 -1620 15
31 HOCKE Stephan Niemcy 132 -1625 14
32 HAPPONEN Janne Finlandia 125 -1632 5
33 BODMER Pascal Niemcy 122 -1635 19
34 JANDA Jakub Czechy 119 -1638 23
34 TEPES Jurij Słowenia 119 -1638 22
36 KORNIŁOW Denis Rosja 106 -1651 20
36 VELTA Rune Norwegia 106 -1651 11
38 FREITAG Richard Niemcy 105 -1652 11
39 HULA Stefan Polska 95 -1662 18
40 KOIVURANTA Anssi Finlandia 90 -1667 15
41 DAMJAN Jernej Słowenia 84 -1673 12
42 YUMOTO Fumihisa Japonia 80 -1677 15
43 MUOTKA Olli Finlandia 76 -1681 16
44 THURNBICHLER Stefan Austria 74 -1683 10
44 AHONEN Janne Finlandia 74 -1683 12
46 COLLOREDO Sebastian Włochy 69 -1688 18
47 TAKEUCHI Taku Japonia 67 -1690 17
48 STJERNEN Andreas Norwegia 56 -1701 7
48 SEDLAK Borek Czechy 56 -1701 21
50 HLAVA Lukas Czechy 53 -1704 22
51 SCHOFT Felix Niemcy 46 -1711 6
52 MORASSI Andrea Włochy 45 -1712 13
53 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 38 -1719 11
54 ŻYŁA Piotr Polska 37 -1720 12
55 SKLETT Vegard-Haukoe Norwegia 32 -1725 7
56 HAYBOECK Michael Austria 28 -1729 11
57 MEZNAR Mitja Słowenia 21 -1736 8
58 FUNAKI Kazuyoshi Japonia 15 -1742 2
58 MECHLER Maximilian Niemcy 15 -1742 11
58 INNAUER Mario Austria 15 -1742 9
61 KEITURI Kalle Finlandia 14 -1743 10
62 FRENETTE Peter USA 13 -1744 2
62 NAGLIC Tomaz Słowenia 13 -1744 4
64 WANK Andreas Niemcy 9 -1748 4
65 ŚLIŻ Rafał Polska 7 -1750 6
65 ELVERUM SORSELL Kim Rene Norwegia 7 -1750 3
67 BACHLEDA Marcin Polska 6 -1751 8
67 JUDEZ Dejan Słowenia 6 -1751 1
67 YOSHIOKA Kazuya Japonia 6 -1751 6
67 RUUSKANEN Juha-Matti Finlandia 6 -1751 4
71 BOYD-CLOWES Mackenzie Kanada 5 -1752 3
71 BRESADOLA Davide Włochy 5 -1752 4
71 CHOI Heung-Chul Korea 5 -1752 3
74 ITO Kenshiro Japonia 4 -1753 1
75 DIETHART Thomas Austria 3 -1754 2
75 WASILJEW Dmitrij Rosja 3 -1754 6
75 ROSILAKOW Ilja Rosja 3 -1754 2
78 GANGNES Kenneth Norwegia 2 -1755 2
78 TROFIMOW Roman Rosja 2 -1755 9
78 BYRT Tomasz Polska 2 -1755 7
78 PIKL Primoz Słowenia 2 -1755 6
82 MAEAETTAE Jarkko Finlandia 1 -1756 3
82 BALKAASEN Fredrik Szwecja 1 -1756 2
82 VACULIK Ondrej Czechy 1 -1756 4
82 OLLI Harri Finlandia 1 -1756 2
86 PAERN Illimar Estonia 0 -1757 1
86 ZMORAY Tomas Słowacja 0 -1757 1
86 TAKAYANAGI Taro Japonia 0 -1757 2
86 CZERWIAKOW Georgij Rosja 0 -1757 2
86 KUBACKI Dawid Polska 0 -1757 7
86 MAYER Nicolas Francja 0 -1757 1
86 WATASE Yuta Japonia 0 -1757 3
86 POPPINGER Manuel Austria 0 -1757 1
86 SWENSEN Vegard Norwegia 0 -1757 1
86 DE LEEUW Yukon Kanada 0 -1757 2
86 GRIGOLI Marco Szwajcaria 0 -1757 3
86 ZIMA Rok Słowenia 0 -1757 1
86 MUSIOL Julian Niemcy 0 -1757 2
86 ŻAPAROW Radik Kazachstan 0 -1757 3
86 MURAŃKA Klemens Polska 0 -1757 2
86 NIEMI Sami Finlandia 0 -1757 4
86 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 0 -1757 7
86 ROENSEN Atle Pedersen Norwegia 0 -1757 2
86 ULMER Christian Niemcy 0 -1757 2
86 HAYBOECK Stefan Austria 0 -1757 2
86 KOT Maciej Polska 0 -1757 3
86 KRAMARSIC Matic Słowenia 0 -1757 2
86 KUETTEL Andreas Szwajcaria 0 -1757 8
86 MIĘTUS Krzysztof Polska 0 -1757 3
86 CIKL Martin Czechy 0 -1757 2
86 PUNGERTAR Matjaz Słowenia 0 -1757 1
86 HAJEK Antonin Czechy 0 -1757 6
86 KOT Jakub Polska 0 -1757 2
86 DELLASEGA Diego Włochy 0 -1757 2
86 YAMADA Hiroki Japonia 0 -1757 2
86 QUECK Danny Niemcy 0 -1757 2



źródło:  www.skijumping.pl


 
Klasyfikacja Pucharu Świata w sezonie 2010/2011
Lp. Drużyna Flaga Suma pkt. Strata
1 Austria 7108 0
2 Norwegia 4333 -2775
3 Polska 2989 -4119
4 Niemcy 2955 -4153
5 Finlandia 2343 -4765
6 Japonia 1697 -5411
7 Słowenia 1368 -5740
8 Szwajcaria 1364 -5744
9 Czechy 941 -6167
10 Rosja 446 -6662
11 Francja 190 -6918
12 Włochy 119 -6989
13 Bułgaria 38 -7070
14 USA 13 -7095
15 Kanada 5 -7103
15 Korea 5 -7103
17 Szwecja 1 -7107
18 Estonia 0 -7108
18 Kazachstan 0 -7108
18 Słowacja 0 -7108
źródło:skijumping.pl



FIS Team Tour

Miejsce Drużyna Występy Punkty Strata do lidera
1.  Austria 5 4564,2 -
2.  Norwegia 5 4312,8 -251,4
3.  Niemcy 5 4302,6 -261,6
4.  Polska 5 4219,9 -344,3
5.  Finlandia 5 4135,8 -428,4
6.  Japonia 5 3934,2 -630,0
7.  Czechy 5 3823,8 -740,4
8.  Słowenia 5 3751,8 -812,4
9.  Rosja 5 1731,7 -2832,5
10.  Włochy 4 1265,5 -3298,7
11.  Szwajcaria 3 1040,7 -3523,5
12.  Francja 3 890,8 -3673,4
13.  Bułgaria 1 105,5 -4458,7


źródło:pl.wikipedia.org



Klasyfikacja Turnieju Czterech Skoczni w sezonie 2010/2011
Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 MORGENSTERN Thomas Austria 958.8 0 4
2 AMMANN Simon Szwajcaria 928.4 -30.4 4
3 HILDE Tom Norwegia 895 -63.8 4
4 FETTNER Manuel Austria 882.4 -76.4 4
5 KOCH Martin Austria 880.6 -78.2 4
6 MAŁYSZ Adam Polska 875.2 -83.6 4
7 HAUTAMAEKI Matti Finlandia 861.8 -97 4
8 KOFLER Andreas Austria 840.5 -118.3 4
9 LOITZL Wolfgang Austria 834.5 -124.3 4
10 JACOBSEN Anders Norwegia 830.7 -128.1 4
11 UHRMANN Michael Niemcy 823.7 -135.1 4
12 FREUND Severin Niemcy 818.7 -140.1 4
13 PREVC Peter Słowenia 818.1 -140.7 4
14 ROMOEREN Bjoern-Einar Norwegia 813.8 -145 4
15 STOCH Kamil Polska 810.4 -148.4 4
16 BARDAL Anders Norwegia 806.6 -152.2 4
17 FREITAG Richard Niemcy 785.2 -173.6 4
18 NEUMAYER Michael Niemcy 713.4 -245.4 4
19 EVENSEN Johan Remen Norwegia 703.7 -255.1 4
20 BODMER Pascal Niemcy 691.1 -267.7 4
21 KRANJEC Robert Słowenia 687.5 -271.3 4
22 CHEDAL Emmanuel Francja 679.1 -279.7 4
23 KOIVURANTA Anssi Finlandia 675.7 -283.1 4
24 AHONEN Janne Finlandia 668.6 -290.2 4
25 HOCKE Stephan Niemcy 657.5 -301.3 4
26 TEPES Jurij Słowenia 651.5 -307.3 4
27 KORNIŁOW Denis Rosja 586.4 -372.4 4
28 KARELIN Paweł Rosja 585.4 -373.4 4
29 SCHMITT Martin Niemcy 579.4 -379.4 3
30 KOUDELKA Roman Czechy 571.9 -386.9 3
31 KASAI Noriaki Japonia 568.7 -390.1 3
32 ITO Daiki Japonia 551 -407.8 3
33 JANDA Jakub Czechy 530.7 -428.1 4
34 SEDLAK Borek Czechy 505.5 -453.3 4
35 HLAVA Lukas Czechy 495.7 -463.1 4
36 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 452.1 -506.7 2
37 ZOGRAFSKI Władimir Bułgaria 450.6 -508.2 3
38 THURNBICHLER Stefan Austria 439.5 -519.3 3
39 TOCHIMOTO Shohhei Japonia 428.4 -530.4 3
40 HAYBOECK Michael Austria 410.7 -548.1 4
41 HULA Stefan Polska 402.5 -556.3 4
42 MATURA Jan Czechy 395.7 -563.1 4
43 KUBACKI Dawid Polska 386.1 -572.7 4
44 PIKL Primoz Słowenia 374.1 -584.7 4
45 MECHLER Maximilian Niemcy 311.2 -647.6 2
46 DIETHART Thomas Austria 302.6 -656.2 2
47 COLLOREDO Sebastian Włochy 294.6 -664.2 3
48 SCHOFT Felix Niemcy 225.7 -733.1 1
49 LARINTO Ville Finlandia 216.4 -742.4 2
50 WANK Andreas Niemcy 213.5 -745.3 2
51 INNAUER Mario Austria 203.5 -755.3 2
52 MUOTKA Olli Finlandia 201.9 -756.9 2
53 TAKEUCHI Taku Japonia 197 -761.8 2
54 MUSIOL Julian Niemcy 190.7 -768.1 2
55 HAYBOECK Stefan Austria 176.9 -781.9 2
56 VELTA Rune Norwegia 104.2 -854.6 1
57 WATASE Yuta Japonia 101.1 -857.7 1
58 GRIGOLI Marco Szwajcaria 99.2 -859.6 1
59 TROFIMOW Roman Rosja 95.3 -863.5 1
60 BACHLEDA Marcin Polska 93.4 -865.4 1
61 POPPINGER Manuel Austria 80 -878.8 1
62 ŚLIŻ Rafał Polska 77.9 -880.9 1
63 YOSHIOKA Kazuya Japonia 74.9 -883.9 1
64 DESCOMBES SEVOIE Vincent Francja 73.1 -885.7 1

źródło:skijumping.pl




Klasyfikacja Pucharu Świata w Lotach w sezonie 2010/2011
Lp. Zawodnik Kraj Pkt. Strata Występów
1 SCHLIERENZAUER Gregor Austria 425 0 6
2 KOCH Martin Austria 361 -64 6
3 MORGENSTERN Thomas Austria 342 -83 6
4 AMMANN Simon Szwajcaria 296 -129 6
5 MAŁYSZ Adam Polska 287 -138 6
6 EVENSEN Johan Remen Norwegia 262 -163 6
7 HILDE Tom Norwegia 252 -173 6
8 KRANJEC Robert Słowenia 162 -263 6
9 HAUTAMAEKI Matti Finlandia 144 -281 6
10 STOCH Kamil Polska 141 -284 6
11 KOUDELKA Roman Czechy 121 -304 6
12 JACOBSEN Anders Norwegia 100 -325 4
13 ITO Daiki Japonia 97 -328 4
14 ROMOEREN Bjoern-Einar Norwegia 90 -335 3
15 LOITZL Wolfgang Austria 88 -337 4
16 INGVALDSEN Ole Marius Norwegia 78 -347 5
17 NEUMAYER Michael Niemcy 73 -352 6
18 FREUND Severin Niemcy 64 -361 2
18 HAPPONEN Janne Finlandia 64 -361 3
20 MUOTKA Olli Finlandia 61 -364 6
21 KOFLER Andreas Austria 60 -365 2
22 TEPES Jurij Słowenia 59 -366 6
22 THURNBICHLER Stefan Austria 59 -366 5
24 BARDAL Anders Norwegia 52 -373 4
25 MATURA Jan Czechy 43 -382 6
26 SEDLAK Borek Czechy 40 -385 4
26 MORASSI Andrea Włochy 40 -385 6
28 CHEDAL Emmanuel Francja 39 -386 3
29 JANDA Jakub Czechy 37 -388 6
30 UHRMANN Michael Niemcy 32 -393 1
31 KASAI Noriaki Japonia 30 -395 3
31 VELTA Rune Norwegia 30 -395 2
33 TOCHIMOTO Shohhei Japonia 29 -396 3
34 KORNIŁOW Denis Rosja 27 -398 4
35 HULA Stefan Polska 24 -401 3
36 ŻYŁA Piotr Polska 19 -406 4
37 HLAVA Lukas Czechy 18 -407 5
38 STJERNEN Andreas Norwegia 15 -410 2
39 YUMOTO Fumihisa Japonia 14 -411 3
39 KEITURI Kalle Finlandia 14 -411 2
41 NAGLIC Tomaz Słowenia 13 -412 4
41 SCHOFT Felix Niemcy 13 -412 3
41 MECHLER Maximilian Niemcy 13 -412 5
41 SCHMITT Martin Niemcy 13 -412 2
45 DAMJAN Jernej Słowenia 12 -413 4
46 PREVC Peter Słowenia 10 -415 1
47 TAKEUCHI Taku Japonia 9 -416 3
47 SKLETT Vegard-Haukoe Norwegia 9 -416 4
47 COLLOREDO Sebastian Włochy 9 -416 4
50 FREITAG Richard Niemcy 7 -418 1
51 YOSHIOKA Kazuya Japonia 6 -419 2
51 KARELIN Paweł Rosja 6 -419 2
51 JUDEZ Dejan Słowenia 6 -419 1
54 BRESADOLA Davide Włochy 5 -420 2
55 FETTNER Manuel Austria 3 -422 2
55 ROSILAKOW Ilja Rosja 3 -422 2
55 INNAUER Mario Austria 3 -422 2
58 BODMER Pascal Niemcy 1 -424 1
58 BALKAASEN Fredrik Szwecja 1 -424 2
58 WANK Andreas Niemcy 1 -424 2
61 KOT Jakub Polska 0 -425 2
61 ULMER Christian Niemcy 0 -425 2
61 KOIVURANTA Anssi Finlandia 0 -425 1
61 SWENSEN Vegard Norwegia 0 -425 1
61 BYRT Tomasz Polska 0 -425 2
61 QUECK Danny Niemcy 0 -425 2
61 HAJEK Antonin Czechy 0 -425 2
61 MEZNAR Mitja Słowenia 0 -425 1

źródło:skijumping.pl
 
Zegar i Pogoda  
 







 
Liczniki:  
 

ODWIEDZIN:





ONLINE:




 
Tyle Dni Ma Nasza Strona:  
 

 
Kalendarz:  
 







 



₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ K-C-SKOKI.PL.TL ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja